เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Ultimaker 2 + และ 2 Extened+
ต้นฉบับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบ Open Source
Ultimaker 2+
Ultimaker 2 Extended
- ขนาดพิมพ์ : 223 x 223 x 205 มม.
- ความละเอียด : 20 – 600 ไมครอน
- ขนาดการพิมพ์สูงสุด 223 x 223 x 305 มม.
- ความละเอียด 20 – 600 ไมครอน
- พิมพ์ได้ทั้งวัสดุ PLA, ABS, CPE, CPE+, PC, Nylon และเปิดให้ใช้วัสดุจากยี่ห้ออื่นได้
ขนาดและน้ำหนักเครื่อง
Ultimaker 2+
Ultimaker 2 Extended+
คุณสมบัติพิเศษ
ระบบเกียร์ทดกำลัง ช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการขับเส้น
ด้วยระบบขับเส้นแบบใหม่ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนวัสดุพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมทั้งสามารถปรับแรงกดเพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุต่าง ๆ
หัวฉีด NOZZLE แบบเปลี่ยนได้ เพื่อรองรับการพิมพ์ที่หลากหลาย
เครื่องพิมพ์ตระกูล Ultimaker 2+ มาพร้อมหัวฉีด Nozzle 4 ขนาด ตั้งแต่ 0.25, 0.4, 0.6 และ 0.8 mm เพื่อรองรับการพิมพ์แบบละเอียดมาก จนถึงการพิมพ์แบบรวดเร็ว
การปรับทิศทางลม เพื่อทำให้ชิ้นงานได้คุณภาพสูงสุด
ระบบพัดลมแบบใหม่ ที่ออกแบบให้ทิศทางลม เป่าโดนตรงชิ้นงานใต้ระดับหัวฉีดพอดี ทำให้คุณภาพชิ้นงานออกมาสวยสมบูรณ์ที่สุด
Review
คุณสมบัติ และข้อมูลเครื่อง
น้ำหนัก และ ขนาด | ขนาดรวมท่อนำเส้นพร้อมที่แขวนม้วนเส้น : 493 x 342 x 688 มม. (19.4 x 13.5 x 27.1 นิ้ว) น้ำหนัก: 12.3 กก. (434 ออนซ์) |
---|---|
ขนาดพื้นที่พิมพ์ | 223 x 223 x 305 มม. (8.8 x 8.8 x 12.0 นิ้ว) |
ชนิดเครื่อง | ประกอบสำเร็จ |
ความละเอียด | หัวฉีด 0.25 มม. : 150 to 60 ไมครอน หัวฉีด 0.40 มม. : 200 to 20 ไมครอน หัวฉีด 0.60 มม. : 400 to 20 ไมครอน หัวฉีด 0.80 มม. : 600 to 20 ไมครอน |
ฐานรองพิมพ์ | ฐานพิมพ์ กระจก ทำความร้อน ได้ 50˚ to 100˚ C |
การตั้งระดับน้ำฐานพิมพ์ | มีระบบซอฟต์แวร์แนะนำการตั้งค่า |
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ | Fused Filament Fabrication (FFF) |
ระบบหัวฉีด | หัวฉีด แบบเปลี่ยนขนาดหัวพิมพ์ได้ |
ความเร็วในการพิมพ์ | หัวฉีด 0.25 มม. : ความเร็วสูงสุด 8 มม³/วินาที หัวฉีด 0.4 มม. : ความเร็วสูงสุด 16 มม³/วินาที หัวฉีด 0.6 มม. : ความเร็วสูงสุด 23 มม³/วินาที หัวฉีด 0.8 มม. : ความเร็วสูงสุด 24 มม³/วินาที |
ความเร็วในการเคลื่อนที่หัวพิมพ์ | 30 to 300 มม./วินาที |
ระบบการขับเส้นวัสดุ | แบบเกียร์ทดกำลัง |
ความแม่นยำ XYZ | 12.5, 12.5, 5 ไมครอน |
ขนาดรู หัวฉีด | 0.25, 0.4, 0.6 and 0.8 มม. (แถมมาด้วย) |
อุณหภูมิหัวฉีดที่ทำได้ | 180˚ to 260˚ C |
ระยะเวลาในการทำความร้อนหัวฉีด | ประมาณ 1 นาที |
ระยะเวลาในการทำความร้อนฐานพิมพ์ | น้อยกว่า 4 นาที |
ระดับเสียงระหว่างการทำงาน | 50 dBA |
ระบบวัสดุการพิมพ์ที่รองรับ | ระบบเปิด |
เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นวัสดุที่รองรับ | 2.85 มม. |
ชนิดวัสดุพิมพ์ที่รองรับ | PLA, ABS, CPE |
เส้นวัสดุพิมพ์ ยี่ห้อ Ultimaker | หนัก 750 กรัม |
ซอฟต์แวร์ | Cura |
ระบบปิฏิบัติการที่รองรับ | Mac OS X, Windows and Linux |
ประเภทไฟล์ที่รองรับ | STL, OBJ และ AMF |
รูปแบบในการสั่งพิมพ์ | อ่านข้อมูลจาก SD card (แถมมาด้วย) |
อุณภูมิเหมาะสนในการทำงานของเครื่อง | 15˚ C to 32˚ C (59˚ to 90˚ F) |
อุณหภูมิ ที่ไม่เหมาะสมในการทำงานของเครื่อง | 0˚ C to 32˚ C (32˚ to 90˚ F) |
กำลังไฟขาเข้า | 100 – 240V 4A, 50-60Hz 221 วัตต์ สูงสุด |
กำลังไฟขาออก | 24 V DC, 9.2 A |
การรับประกัน | 12 เดือน (ยกเว้น hot end : integrated nozzle + heater block, PTFE coupler, PTFE nozzle ring, hot end isolator, set screw, spring and PT100 B sensor) |
สิ่งที่แถมมาด้วย |
|
Product by Ultimaker
Ultimaker 2+ ราคา 99,000บาท
Ultimaker 2 Extended ราคา 129,000 บาท
หมายเหตุ รวม ภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่าจัดส่ง
ติดต่อเรา
แบบฟอร์มขอรายละเอียดสินค้าและราคาผลิตภัณฑ์ * โปรดระบุรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ